Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика ходовой части | Бесплатно |
Замена ступицы, подшипника ступицы | от 1500 руб. |
Замена рычага передней подвески | 1200 руб. |
Замена рычага задней подвески | от 1000 руб. |
Замена сайлентблока рычага подвески | от 1400 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1400 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | 400 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора | 400 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | 1200 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора | 1200 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 1200 руб. |
Замена переднего амортизатора | 1500 руб. |
Замена пыльника | 1500 руб. |
Замена опоры | 1500 руб. |
Замена опорного подшипника амортизатора | 1500 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1000 руб. |
Замена сайлентблоков подрамника двигателя (передний и задний) | от 4000 руб. |
Замена ШРУСа | от 1500 руб. |
Замена привода колеса в сборе | от 1200 руб. |
Замена подшипника промежуточного вала | от 1400 руб. |
Ремонт рулевой рейки | от 14000 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4000 руб. |
Замена жидкости ГУР | 800 руб. |
Замена рулевого наконечника | 600 руб. |
Замена рулевой тяги | 1100 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | 1100 руб. |
Замена насоса ГУР | от 1500 руб. |
Замена крестовины рулевого кардана | от 1400 руб. |
Замена трубки, шланга высокого, низкого давления | от 1000 руб. |
Поиск неисправности электропроводки, датчиков, жгутов проводов Электронных Систем Управления Двигателя | от 800 руб. |
Промывка инжектора, топливных форсунок бензинового и дизельного двигателя | от 3500 руб. |
Промывка дроссельного узла | от 1500 руб. |
Замена датчика температуры | от 400 руб. |
Замена датчика ABS | от 1000 руб. |
Замена генератора | от 1500 руб. |
Замена стеклоподъемника (с разборкой и сборкой двери) | от 2500 руб. |
Замена топливного насоса | от 1500 руб. |
Замена лампы фары, фонаря | от 250 руб. |
Замена парктроника | от 3000 руб. |
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 1000 руб. |
Замена термостата | от 1200 руб. |
Замена патрубка системы охлаждения | от 1000 руб. |
Замена радиатора печки | от 8000 руб. |
Замена помпы (водяного насоса) на приводном ремне | от 2500 руб. |
Замена вентилятора охлаждения | от 2000 руб. |
Замена радиатора охлаждения | от 3000 руб. |
Перезаправка кондиционера, климат контроля | от 1500 руб. |
Замена тормозной жидкости | 800 руб. |
Замена воздушного фильтра | 200 руб. |
Замена фильтра салона | от 400 руб. |
Замена топливного фильтра | от 600 руб. |
Замена жидкости ГУР | 800 руб. |
Замена жидкости АКПП | от 1600 руб. |
Замена жидкости CVT вариатор | от 1600 руб. |
Замена фильтра тонкой очистки CVT вариатор | 600 руб. |
Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста | 600 руб. |
Замена трансмиссионного масла в МКПП | 800 руб. |
Замена свечей зажигания | от 600 руб. |
Промывка инжектора, форсунок бензинового и дизельного двигателя | от 3500 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 800 руб. |
Замена задних дисковых тормозных колодок | 800 руб. |
Замена задних барабанных тормозных колодок | 1500 руб. |
Замена передних тормозных дисков | 1500 руб. |
Замена задних тормозных дисков | 1500 руб. |
Замена тормозной жидкости | 800 руб. |
Замена тормозного шланга | 600 руб. |
Замена тормозной трубки | от 1000 руб. |
Замена троса ручного тормоза | от 1250 руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 1500 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1000 руб. |
Замена блока ABS | от 2000 руб. |
Замер компрессии в цилиндрах | от 2000 руб. |
Замер давления топлива в топливной рампе | 1500 руб. |
Замена задней опоры ДВС | 1200 руб. |
Замена левой опоры ДВС | 1200 руб. |
Замена правой, передней опоры ДВС | 1200 руб. |
Замена приводного ремня | от 1000 руб. |
Замена ролика приводного ремня | от 1300 руб. |
Замена прокладки крышки клапанов | от 1500 руб. |
Замена заднего сальника коленчатого вала МКПП | от 4500 руб. |
Замена заднего сальника коленчатого вала АКПП | от 5000 руб. |
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 1600 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 4500 руб. |
Замена клапанов, снятие, установка, переборка ГБЦ | от 14000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 45000 руб. |
Автомобили марки Nissan завоевали дороги общего пользования и авторынок нашей страны не просто так. Японский производитель прославился надежностью своих моделей и приемлимой ценой. Они могут без особых проблем преодолеть отметки в несколько сотен тысяч километров пробега. Модельный ряд у этого бренда очень обширный. В нем можно найти кузова разных типов и назначения. Для длительного пользования такие машины достаточно своевременно обслуживать и адекватно управлять ими. Не всем нравится их дизайн, но тут уже индивидуальные предпочтения играют роль. Хорошим фактом выступает то, что цена ремонта Ниссан не слишком высока, детали найти легко.
Несмотря на хорошие материалы, применяющиеся в изготовлении, налаженное производство, хорошую поддержку у дилеров авто марки Nissan могут ломаться. Происходит это по причинам возможного брака, неадекватной эксплуатации или несвоевременного проведения технического обслуживания. Среди наиболее частых проблем водители отмечают:
В нашем автосервисе есть услуга - ремонт Nissan в Ярославле. Сотрудники хорошо разбираются в конструкции автомобилей этого концерна, имеется вся техническая документация. Процедура не займет много времени. Мы используем только новое оборудование и качественные расходные материалы. На все виды работ и купленные у нас запчасти даем гарантию до 1 года.
Еще больше отзывов ищите в социальных сетях по хэштегу #АвтосервисБествей или в нашей группе вконтакте: vk.com/bestwayservice
Email: shilov@bestwayservice.ru
Наш рейтинг: 4.59 (Отзывов: 50)