Автосервис «БестВей» в Ярославле выполняет спектр услуг по диагностике, ремонтных работ и техническому обслуживанию на выгодных условиях. Цены на услуги представлены на этой странице.
![]() обслуживание |
![]() |
![]() |
![]() |
Полное техническое обслуживание автомобиля Замена масла + Замена масляного, воздушного, салонного фильтров + диагностика + работы |
||||
---|---|---|---|---|
Объем двигателя | Тип двигателя | Газпром/Лукойл | NGN | Bardahl |
до 1.6 л. | Бензин | от 4 890 pуб. | от 5 890 pуб. | от 6 590 pуб. |
Дизель | от 6 590 pуб. | от 7 390 pуб. | от 8 490 pуб. | |
От 1,6 до 2,5 л. | Бензин | от 5 590 pуб. | от 6 990 pуб. | от 7 890 pуб. |
От 1,2 до 1.6 T | Дизель | от 7 690 pуб. | от 8 690 pуб. | от 10 090 pуб. |
Свыше 2,5 л. | Бензин | от 6 290 pуб. | от 8 090 pуб. | от 9 290 pуб. |
Свыше 1,6 Т | Дизель | от 8 690 pуб. | от 9 990 pуб. | от 11 690 pуб. |
Техническое обслуживание | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Замена масла автоматической коробке передач | от 1 900 руб. |
Замена масла в усилителе руля | от 1 000 руб. |
Замена масла в механической коробке передач | от 780 руб. |
Замена масла в раздаточной коробке передач | от 520 руб. |
Замена масла в редукторе | от 520 руб. |
Замена масла в переднем мосте | от 520 руб. |
Замена масла в заднем мосте | от 520 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 4 550 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 1 050 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 1 050 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза | от 1 800 руб. |
Замена барабанных тормозных колодок | от 1 800 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 260 руб. |
Замена салонного фильтра | от 520 руб. |
Замена свечей зажигания | от 800 руб. |
Замена лампы | от 150 руб. |
Замена топливного фильтра (бензин) | от 200 руб. |
Замена топливного фильтра (дизель) | от 750 руб. |
Замена топливного фильтра в сборе с насосом | от 2 600 руб. |
Проверка развал схождения | от 1 300 руб. |
Регулировка 1-оси | от 1 000 руб. |
Регулировка 2-х осей | от 1 900 руб. |
Шиномонтаж | |
---|---|
Радиус колес | Цена |
R14 | 2 400 руб. |
R15 | 2 900 руб. |
R16 | 3 100 руб. |
R17 | 3 300 руб. |
R18 | 3 600 руб. |
Внедорожники | 3 900 руб. |
Ремонт автомобиля | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Замена рулевого наконечника | от 650 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1300 руб. |
Замена рулевой рейки | от 3 900 руб. |
Замена рычага | от 1 300 руб. |
Ремонт двигателя | по запросу |
Снятие и установка двигателя | от 15 600 руб. |
Снятие и установка ГБЦ | от 11 700 руб. |
Замена маслосъёмных колпачков | от 10 600 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1 300 руб. |
Замена прокладки поддона | от 1 900 руб. |
Диагностика двигателя | от 1 000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 43 000 руб. |
Чистка форсунок | от 1 800 руб. |
Регулировка клапанов | по запросу |
Замена передних втулок стабилизатора | от 960 руб. |
Замена задних втулок стабилизатора | от 1 300 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 500 руб. |
Замена сайлентблоков рычагов | от 1 900 руб. |
Замена переднего амортизатора | от 1 950 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 1 300 руб. |
Замена опорного подшипника | от 1 300 руб. |
Замена пружины передней подвески | от 1 950 руб. |
Замена пружины задней подвески | от 1 300 руб. |
Замена поворотного кулака | от 2 600 руб. |
Замена подвесного подшипника карданного вала | от 3 900 руб. |
Замена ступичного подшипника | от 1 000 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | от 1 000 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления Форд фокус 2 | от 1 950 руб. |
Замена выжимного подшипника Форд фокус 2, 3 | от 4 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Форд Мондео | |
Замена диска сцепления Форд Фокус 1, 2, 3 | |
замена рабочего цилиндра сцепления Шевроле Лачетти | от 7 800 руб. |
Замена выжимного подшипника Шевроле Лачетти | |
Замена выжимного подшипника Шевроле Авео | от 6 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Шевроле Ланос | |
Замена диска сцепления Шевроле Лачетти | |
Замена диска сцепления Шевроле Авео | |
Замена диска сцепления Шевроле Ланос | |
Замена диска сцепления Деу Матиз | |
Замена нажимного подшипника Дэу Нексия | |
Замена сцепления Мазда 3 | от 6 500 руб. |
Замена рабочего цилиндра сцепления Мазда 3 | |
Замена главного цилиндра сцепления Мазда 3 | от 1 950 руб. |
Замена выжимного подшипника Ниссан Алмера | от 6 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Ниссан Ноут | |
Замена диска сцепления Ниссан Кашкай | от 4 900 руб. |
Замена диска сцепления Фольксваген | от 4 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Фольксваген Пассат | |
Замена выжимного подшипника Фольксваген Голф | |
Замена главного цилиндра сцепления Хендай Акцент | от 4 500 руб. |
Замена выжимного подшипника Хендай Солярис | |
Замена тормозной жидкости | от 800 руб. |
Замена троса стояночного тормоза | от 1 620 руб. |
Регулировка стояночного тормоза | от 520 руб. |
Диагностика автомобиля | |
---|---|
Наименование услуги | Цена |
Большая бесплатная диагностика по 25 пунктам | Бесплатно |
Диагностика ходовой части/подвески | от 300 руб. |
Диагностика двигателя | от 1000 руб. |
Диагностика электрики | от 700 руб. |
Диагностика трансмиссии | от 700 руб. |
Диагностика системы охлаждения | от 500 руб. |
Диагностика тормозной системы (включена диагностика ABS) | от 800 руб. |
Диагностика рулевого управления | от 300 руб. |
Диагностика топливной системы | от 600 руб. |
Диагностика электронных систем | от 700 руб. |
Поиск неисправности | от 700 руб. |
Диагностика перед покупкой | 2 100 руб. |
Замер компрессии и давления масла в двигателе | от 1 900 руб. |
Нами выполняются:
В прейскуранте указаны цены услуг, которые зависят от следующих факторов:
Мы поддерживаем цены на оптимальном уровне для доступности каждому клиенту. Некоторые виды диагностики в нашем автосервисе предоставляются бесплатно. Цена может изменяться в зависимости от марки, модели авто и особенностей ремонта.
Если вам нужен ремонт, техническое обслуживание или диагностика авто, можете связаться с менеджерами «БестВей» одним из доступных способов: по телефону на сайте, лично в автосервисе или оставить заявку с помощью формы обратной связи.
Email: plaksin@bestwayservice.ru
Наш рейтинг: 4.6 (Отзывов: 50)