Услуга | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе + масляного фильтра | Бесплатно |
Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
Замена салонного фильтра | от 400 руб. |
Замена передних тормозных колодок | 800 руб. |
Замена передних тормозных дисков + колодок | 1500 руб. |
Замена задних тормозных колодок (для дисковых тормозов) | от 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок (для барабанных тормозов) | 1500 руб. |
Регулировка ручного тормоза | 800 руб. |
Замена тросов ручного тормоза | от 2500 руб. |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 800 руб. |
Замена переднего рычага | от 1000 руб. |
Замена заднего сайлентблока переднего рычага | от 1400 руб. |
Замена переднего сайлентблока переднего рычага | от 1400 руб. |
Замена рулевого наконечника | 600 руб. |
Замена рулевой тяги | 1100 руб. |
Замена рулевой рейки | от 4000 руб. |
Замена передних амортизаторов | от 1500 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | 400 руб. |
Замена опорных подшипников передних амортизаторов | от 1500 руб. |
Замена передних пружин | от 1500 руб. |
Замена подшипника передней ступицы | от 1500 руб. |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | от 1600 руб. |
Замена пыльника наружнего ШРУСа | от 160 руб. |
Замена промежуточного подшипника правого привода | 1400 руб. |
Замена заднего нижнего поперечного рычага (косточка) | 1200 руб. |
Замена заднего подпружинного рычага | 1200 руб. |
Замена сайлентблока заднего продольного рычага | 2500 руб. |
Замена заднего верхнего поперечного рычага (серп) | 1200 руб. |
Замена подшипника задней ступицы | 1500 руб. |
Замена задних амортизаторов | от 1000 руб. |
Замена втулок заднего стабилизатора | 100 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора (шарнирных) | 800 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора (сборных) | 800 руб. |
Замена задних пружин | 1000 руб. |
Замена свечей зажигания | от 600 руб. |
Замер компрессии | 2000 руб. |
Замена задней нижней опоры ДВС (автомобиль с МКПП) | 1400 руб. |
Замена задней нижней опоры ДВС (автомобиль с АКПП) | 1400 руб. |
Замена приводных ремней | 1600 руб. |
Замена помпы 1,4, 1,6 | 4500 руб. |
Замена помпы 1,8, 2,0 | 2500 руб. |
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) | 1000 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 1500 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | 2300 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | от 4500 руб. |
Снятие, установка ДВС | от 14000 руб. |
Снятие, чистка, установка дроссельной заслонки | 1500 руб. |
Замена левого сальника привода КПП | 1500 руб. |
Замена правого сальника привода КПП | 1500 руб. |
Снятие, установка МКПП | от 4000 руб. |
Снятие, установка АКПП | от 5000 руб. |
Разборка, сборка МКПП | от 12000 руб. |
Замена масла в АКПП (без замены фильтра АКПП) | 1600 руб. |
Замена масла в АКПП (замена фильтра АКПП и переклейка поддона) | 2800 руб. |
Замена масла в МКПП | 800 руб. |
Замена тросов переключения передач | 1500 руб. |
Замена масла ГУРа с прокачкой | 1200 руб. |
Установка защиты ДВС | 200 руб. |
Замена топливной магистрали | от 2000 руб. |
Установка нижнего пыльника радиатора | 1200 руб. |
Установка локера | 800 руб. |
Диагностика кондиционера | от 1500 руб. |
Диагностика + заправка кондиционера | от 1500 руб. |
Удаление катализатора | от 8000 руб. |
Специалисты нашего автосервиса выполнят ремонт Ford в Ярославле с гарантией на услуги и запчасти, купленные у нас до 1 года.
В машинах этого бренда чаще всего возникают следующие проблемы:
Наши мастера способны выполнить ремонтные работы любой сложности. В частности, на нашем автосервисе можно отремонтировать двигатель, тормозную систему, КПП, ходовую часть автомобиля. Также наши специалисты делают замену сцепления, кузовные работы, замену привода ГРМ, установку новой подвески на вашем авто.
Цена ремонта Форд у нас на 40% ниже, чем на официальных сервисах. У нас работают мастера высокой квалификации, которые имеют огромный опыт в техническом обслуживании автомобилей. Мы способны подобрать расходные материалы и запасные части высокого качества для вашей машины.
Еще больше отзывов ищите в социальных сетях по хэштегу #АвтосервисБествей или в нашей группе вконтакте: vk.com/bestwayservice
Email: shilov@bestwayservice.ru
Наш рейтинг: 4.59 (Отзывов: 50)